Ranking
| Rank | Athlete | Result | Notes |
|---|---|---|---|
|
G
|
1:39.32 | ||
|
S
|
1:39.48 | ||
|
B
|
1:39.76 | ||
| 4. | 1:39.81 | ||
| 5. | 1:40.20 | ||
| 6. | 1:40.35 | ||
| 7. | 1:40.45 | ||
| 8. | 1:40.66 | ||
| 9. | 1:40.72 | ||
| 10. | 1:40.78 | ||
| 11. | 1:40.81 | ||
| 12. | 1:40.83 | ||
| 13. | 1:41.09 | ||
| 14. | 1:41.25 | ||
| 15. | 1:41.35 | ||
| 16. | 1:41.54 | ||
| 17. | 1:41.57 | ||
| 18. | 1:41.76 | ||
| 19. | 1:41.99 | ||
| 20. | 1:42.36 | ||
Ranking
| Rank | Athlete | Result | Notes |
|---|---|---|---|
| 1. | 47.79 | ||
| 2. | 48.22 | ||
| 3. | 48.33 | ||
| 4. | 48.37 | ||
| 5. | 48.64 | ||
| 6. | 48.69 | ||
| 7. | 48.78 | ||
| 8. | 48.82 | ||
| 9. | 48.92 | ||
| 10. | 49.03 | ||
| 11. | 49.18 | ||
| 12. | 49.23 | ||
| 13. | 49.27 | ||
| 14. | 49.41 | ||
| 15. | 49.49 | ||
| 16. | 49.52 | ||
| 17. | 49.53 | ||
| 18. | 49.54 | ||
| 19. | 49.59 | ||
| 20. | 49.85 | ||
Ranking
| Rank | Athlete | Result | Notes |
|---|---|---|---|
| 1. | 50.73 | ||
| 2. | 51.07 | ||
| 3. | 51.11 | ||
| 4. | 51.28 | ||
| 5. | 51.41 | ||
| 6. | 51.48 | ||
| 7. | 51.53 | ||
| 8. | 51.55 | ||
| 9. | 51.81 | ||
| 10. | 51.90 | ||
| 11. | 51.91 | ||
| 12. | 51.98 | ||
| 12. | 51.98 | ||
| 14. | 52.02 | ||
| 15. | 52.03 | ||
| 15. | 52.03 | ||
| 17. | 52.05 | ||
| 18. | 52.12 | ||
| 19. | 52.13 | ||
| 20. | 52.28 | ||