Final
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
G
|
1:53.36 | ||
S
|
1:53.40 | ||
B
|
1:53.62 | ||
4. | 1:54.06 | ||
5. | 1:54.82 | ||
6. | 1:55.64 | ||
7. | 1:56.24 | ||
8. | 1:57.04 |
Semifinal 1
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1:55.18 | ||
2. | 1:55.28 | ||
3. | 1:55.32 | ||
4. | 1:56.03 | ||
5. | 1:56.07 | ||
6. | 1:56.11 | ||
7. | 1:57.45 | ||
8. | 1:57.62 | ||
Semifinal 2
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1:53.96 | ||
2. | 1:54.12 | ||
3. | 1:55.19 | ||
4. | 1:55.59 | ||
5. | 1:56.46 | ||
6. | 1:56.71 | ||
7. | 1:56.77 | ||
8. | 1:57.47 | ||
Preliminary - Heat 1
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1:56.46 | ||
2. | 1:57.05 | ||
3. | 1:58.64 | ||
4. | 1:59.37 | ||
5. | 2:01.22 |
Preliminary - Heat 2
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1:55.57 | ||
2. | 1:55.76 | ||
3. | 1:56.01 | ||
4. | 1:56.13 | ||
5. | 1:56.72 | ||
6. | 1:56.93 | ||
7. | 1:57.36 | ||
8. | 1:58.62 |
Preliminary - Heat 3
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1:54.73 | ||
2. | 1:55.64 | ||
3. | 1:55.73 | ||
4. | 1:55.79 | ||
5. | 1:56.48 | ||
6. | 1:56.76 | ||
7. | 1:56.98 | ||
8. | 1:59.04 |
Preliminary - Heat 4
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1:55.14 | ||
2. | 1:55.77 | ||
3. | 1:55.98 | ||
4. | 1:56.45 | ||
5. | 1:56.65 | ||
6. | 1:56.73 | ||
7. | 1:56.81 | ||
8. | 1:57.33 |