Final
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
G
|
2:07.46 | ||
S
|
2:07.53 | ||
B
|
2:07.70 | ||
4. | 2:07.78 | ||
5. | 2:07.80 | ||
6. | 2:07.87 | ||
7. | 2:08.00 | ||
8. | 2:08.34 |
Semifinal 1
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 2:07.22 | ||
2. | 2:07.78 | ||
3. | 2:07.91 | ||
4. | 2:08.20 | ||
5. | 2:09.73 | ||
6. | 2:10.12 | ||
7. | 2:11.53 | ||
8. | 2:11.56 | ||
Semifinal 2
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 2:07.73 | ||
2. | 2:07.99 | ||
3. | 2:08.08 | ||
4. | 2:08.12 | ||
5. | 2:09.64 | ||
6. | 2:10.92 | ||
7. | 2:10.93 | ||
8. | 2:12.99 | ||
Preliminary - Heat 1
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 2:12.47 | ||
2. | 2:13.24 | ||
3. | 2:13.44 | ||
4. | 2:13.66 | ||
5. | 2:14.84 | ||
6. | 2:16.57 | ||
7. | 2:20.18 |
Preliminary - Heat 2
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 2:11.67 | ||
2. | 2:11.77 | ||
3. | 2:11.94 | ||
4. | 2:12.81 | ||
5. | 2:12.83 | ||
6. | 2:13.36 | ||
7. | 2:14.86 | ||
8. | 2:15.19 |
Preliminary - Heat 3
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 2:08.61 | ||
2. | 2:08.94 | ||
3. | 2:09.80 | ||
4. | 2:10.15 | ||
5. | 2:10.17 | ||
6. | 2:11.28 | ||
7. | 2:12.67 | ||
8. | 2:12.68 |
Preliminary - Heat 4
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 2:08.92 | ||
2. | 2:08.98 | ||
3. | 2:09.00 | ||
4. | 2:09.63 | ||
5. | 2:10.09 | ||
6. | 2:10.35 | ||
7. | 2:12.13 | ||
8. | 2:12.64 |