Final
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
G
|
57.13 | ||
S
|
58.69 | ||
B
|
58.87 | ||
4. | 59.22 | ||
5. | 59.31 | ||
6. | 59.37 | ||
7. | 59.38 | ||
8. | 59.95 |
Semifinal 1
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 59.23 | ||
2. | 59.33 | ||
3. | 59.40 | ||
4. | 59.48 | ||
5. | 59.80 | ||
6. | 1:00.05 | ||
7. | 1:00.50 | ||
8. | 1:00.81 | ||
Semifinal 2
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 57.62 | ||
2. | 59.05 | ||
3. | 59.21 | ||
4. | 59.35 | ||
5. | 59.45 | ||
6. | 1:00.23 | ||
7. | 1:00.25 | ||
8. | 1:00.39 | ||
Preliminary - Heat 1
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1:02.36 | ||
2. | 1:02.67 | ||
3. | 1:02.73 | ||
4. | 1:03.29 | ||
5. | 1:06.40 | ||
6. | 1:08.68 |
Preliminary - Heat 2
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1:00.71 | ||
2. | 1:01.13 | ||
3. | 1:01.20 | ||
4. | 1:01.29 | ||
5. | 1:02.22 | ||
6. | 1:02.45 | ||
7. | 1:02.78 | ||
8. | 1:03.71 |
Preliminary - Heat 3
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 59.93 | ||
2. | 1:00.59 | ||
3. | 1:00.71 | ||
4. | 1:00.88 | ||
5. | 1:01.13 | ||
6. | 1:01.66 | ||
7. | 1:01.84 | ||
8. | 1:02.93 |
Preliminary - Heat 4
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 58.91 | ||
2. | 59.13 | ||
3. | 59.17 | ||
4. | 59.47 | ||
5. | 1:00.13 | ||
6. | 1:00.26 | ||
6. | 1:00.26 | ||
8. | 1:01.06 |
Preliminary - Heat 5
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 59.01 | ||
2. | 59.35 | ||
3. | 59.46 | ||
4. | 1:00.33 | ||
5. | 1:00.37 | ||
6. | 1:00.41 | ||
7. | 1:00.45 | ||
8. | 1:00.76 |
Preliminary - Heat 6
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 57.55 | ||
2. | 59.26 | ||
3. | 59.47 | ||
4. | 59.55 | ||
5. | 59.90 | ||
6. | 59.91 | ||
7. | 1:00.35 | ||
8. | 1:00.88 |