Final
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
G
|
77 | ||
S
|
78 | ||
B
|
78 | ||
4. | 81 | ||
5. | 84 | ||
6. | 93 | ||
7. | 100 | ||
8. | 106 | ||
9. | 109 | ||
10. | 117 | ||
11. | 101 | ||
12. | 108 | ||
13. | 112 | ||
14. | 112 | ||
15. | 133 | ||
16. | 135 | ||
17. | 142 | ||
18. | 148 | ||
19. | 157 | ||
20. | 211 |
1st race
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1 | ||
2. | 2 | ||
3. | 3 | ||
4. | 4 | ||
5. | 5 | ||
2d race
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1 | ||
2. | 2 | ||
3. | 3 | ||
4. | 4 | ||
5. | 5 | ||
3rd race
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1 | ||
2. | 2 | ||
3. | 3 | ||
4. | 4 | ||
5. | 5 | ||
4th race
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1 | ||
2. | 2 | ||
3. | 3 | ||
4. | 4 | ||
5. | 5 | ||
5th race
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1 | ||
2. | 2 | ||
3. | 3 | ||
4. | 4 | ||
5. | 5 | ||
6th race
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1 | ||
2. | 2 | ||
3. | 3 | ||
4. | 4 | ||
5. | 5 | ||
7th race
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1 | ||
2. | 2 | ||
3. | 3 | ||
4. | 4 | ||
5. | 5 | ||
8th race
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1 | ||
2. | 2 | ||
3. | 3 | ||
4. | 4 | ||
5. | 5 | ||
9th race
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1 | ||
2. | 2 | ||
3. | 3 | ||
4. | 4 | ||
5. | 5 | ||
10th race
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1 | ||
2. | 2 | ||
3. | 3 | ||
4. | 4 | ||
5. | 5 | ||
11th race
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1 | ||
2. | 2 | ||
3. | 3 | ||
4. | 4 | ||
5. | 5 | ||
12th race
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1 | ||
2. | 2 | ||
3. | 3 | ||
4. | 4 | ||
5. | 5 | ||