Final
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
G
|
73 | ||
S
|
75 | ||
B
|
85 | ||
4. | 89 | ||
5. | 90 | ||
6. | 103 | ||
7. | 104 | ||
8. | 117 | ||
9. | 118 | ||
10. | 129 | ||
11. | 108 | ||
12. | 109 | ||
13. | 109 | ||
14. | 126 | ||
15. | 129 | ||
16. | 137 | ||
17. | 140 | ||
18. | 140 | ||
19. | 152 | ||
20. | 160 | ||
1st race
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1 | ||
2. | 2 | ||
3. | 3 | ||
4. | 4 | ||
5. | 5 | ||
2d race
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1 | ||
2. | 2 | ||
3. | 3 | ||
4. | 4 | ||
5. | 5 | ||
3rd race
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1 | ||
2. | 2 | ||
3. | 3 | ||
4. | 4 | ||
5. | 5 | ||
4th race
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1 | ||
2. | 2 | ||
3. | 3 | ||
4. | 4 | ||
5. | 5 | ||
5th race
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1 | ||
2. | 2 | ||
3. | 3 | ||
4. | 4 | ||
5. | 5 | ||
6th race
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1 | ||
2. | 2 | ||
3. | 3 | ||
4. | 4 | ||
5. | 5 | ||
7th race
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1 | ||
2. | 2 | ||
3. | 3 | ||
4. | 4 | ||
5. | 5 | ||
8th race
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1 | ||
2. | 2 | ||
3. | 3 | ||
4. | 4 | ||
5. | 5 | ||
9th race
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1 | ||
2. | 2 | ||
3. | 3 | ||
4. | 4 | ||
5. | 5 | ||
10th race
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 1 | ||
2. | 2 | ||
3. | 3 | ||
4. | 4 | ||
5. | 5 | ||