News | Munich 1972 Instantané : Mark Spitz, la torpille aux sept médailles d'or aux Jeux de 1972 à Munich Grand, regard noir et pénétrant, sans lunettes et plus important encore, moustachu, Mark Spitz est l'un des athlètes olympiques que l'on reconnaît quasi immédiatement. Aux Jeux de 1972 à Munich, le nageur a remporté sept médailles d'or et signé autant de records du monde. Lui-même confie que ses performances légendaires n'étaient pas complètement imprévues, que les lunettes sont largement surestimées et que la moustache est déterminante. 07 févr. 2019 | Actualités Olympiques, Natation, Munich 1972, SPITZ, Mark
News | Actualités du CIO Actualités olympiques 20 déc. 2018 | Actualités Olympiques, Actualités du CIO
News | Actualités du CIO Actualités olympiques 19 nov. 2018 | Actualités Olympiques, Actualités du CIO
News | Actualités du CIO Le président du CIO invité d'honneur aux 150 ans du New York Athletic Club Le président Thomas Bach était à New York ce lundi pour participer à la célébration des 150 ans d'une remarquable institution. Le New York Athletic Club a été fondé en 1868 et, depuis sa création, ses membres auront glané 271 médailles olympiques au total, soit 151 d'or, 54 d'argent et 66 de bronze. En 2016, le club avait envoyé 68 olympiens aux Jeux Olympiques de Rio, dont 23 ont rapporté des médailles (20 d'or, 1 d'argent et 2 de bronze). 13 nov. 2018 | Actualités Olympiques
News | Buenos Aires 2018 Donna De Varona, pionnière de l'égalité des sexes, exhorte le sport à soutenir les femmes Plus de postes de direction dans les médias et l'administration devraient être occupés par des femmes, dit Donna de Varona, triple médaillée d'or aux Jeux Olympiques. 05 oct. 2018 | Actualités Olympiques, JOJ, Buenos Aires 2018
News | Actualités du CIO Actualités olympiques 01 oct. 2018 | Actualités Olympiques, Actualités du CIO
News | Actualités du CIO Actualités olympiques 24 sept. 2018 | Actualités Olympiques, Actualités du CIO
lot4-ath 1500m 1968 wm cio high | Video lot4-ath 1500m 1968 wm cio high "Le Kenyan Kipchoge Keino bat le record olympique dans l'air étouffant de Mexico à 3'34""91. Jim Ryun est le grand favori de la course, mais l'air étouffant et le rythme rapide imposé par Ben Jipcho permet à son compatriote Keino de mener largement la course. Ryun remporte l'argent en 3'37""89, 25 mètres derrière. Athlétisme 1 500 m hommes finale - record olympique (3'34""91) - Mexico 1968 - Kipchoge Keino (KEN), Jim Ryun (USA), Bodo Tummler (FRG)"
Document Les mascottes des Jeux Olympiques d’hiver de Grenoble 1968 à Pékin 2022 Inspirées d’êtres humains, d’animaux ou même de créatures mythiques et imaginaires, les mascottes font partie intégrante de la fête olympique. De Schuss, le bonhomme à ski qui a accompagné les Jeux de Grenoble en 1968, à Soohorang le tigre blanc de PyeongChang 2018, découvrez ces personnages qui appartiennent également à l’histoire des Jeux.
Document Pictogrammes sportifs des JO d’hiver de Grenoble 1968 à PyeongChang 2018 Essentiels pour l’orientation des visiteurs et utilisés sur de multiples supports de communication, les pictogrammes des sports sont l’objet d’une attention particulière également en raison de leur dimension esthétique. Ce document présente, pour chaque édition des Jeux d’hiver depuis Grenoble 1968, les pictogrammes des sports à travers un visuel ainsi que des informations sur les graphistes et le concept de création.