Please note that because a number of anti-doping rules violations procedures are still in progress – including procedures involving medalists further to the results of the retesting programmes carried out on the samples collected in Beijing 2008 and London 2012- the information contained in the list is not final
Final
Rank | Athlete | Result (m) | Notes |
---|---|---|---|
G
|
17.67 | ||
S
|
17.62 | ||
B
|
17.59 | ||
4. | 17.52 | ||
5. | 17.22 | ||
6. | 17.20 | ||
7. | 17.17 | ||
8. | 16.87 | ||
9. | 16.79 | ||
10. | 16.77 | ||
Qualifications
Rank | Athlete | Result (m) | Notes |
---|---|---|---|
1. | 17.44 | Qualified | |
2. | 17.34 | Qualified | |
3. | 17.30 | Qualified | |
4. | 17.30 | Qualified | |
5. | 17.25 | Qualified | |
6. | 17.23 | Qualified | |
7. | 17.18 | Qualified | |
8. | 17.17 | Qualified | |
9. | 17.15 | Qualified | |
10. | 17.14 | Qualified | |
Ranking
Rank | Athlete | Result (m) | Notes |
---|---|---|---|
1. | 17.44 | Qualified | |
2. | 17.34 | Qualified | |
3. | 17.30 | Qualified | |
4. | 17.30 | Qualified | |
5. | 17.25 | Qualified | |
6. | 17.23 | Qualified | |
7. | 17.18 | Qualified | |
8. | 17.17 | Qualified | |
9. | 17.15 | Qualified | |
10. | 17.14 | Qualified | |
Ranking
Rank | Athlete | Result (m) | Notes |
---|---|---|---|
1. | 17.44 | Qualified | |
2. | 17.34 | Qualified | |
3. | 17.30 | Qualified | |
4. | 17.30 | Qualified | |
5. | 17.25 | Qualified | |
6. | 17.23 | Qualified | |
7. | 17.18 | Qualified | |
8. | 17.17 | Qualified | |
9. | 17.15 | Qualified | |
10. | 17.14 | Qualified | |