Please note that because a number of anti-doping rules violations procedures are still in progress – including procedures involving medalists further to the results of the retesting programmes carried out on the samples collected in Beijing 2008 and London 2012- the information contained in the list is not final
Final
Rank | Athlete | Result (m) | Notes |
---|---|---|---|
G
|
90.57 | ||
S
|
86.64 | ||
B
|
86.16 | ||
4. | 83.95 | ||
5. | 83.46 | ||
6. | 83.45 | ||
7. | 83.15 | ||
8. | 82.06 | ||
9. | 81.32 | ||
10. | 80.90 | ||
Qualifications
Rank | Athlete | Result (m) | Notes |
---|---|---|---|
1. | 83.51 | Qualified | |
2. | 83.33 | Qualified | |
3. | 82.61 | Qualified | |
4. | 82.34 | Qualified | |
5. | 81.20 | Qualified | |
6. | 80.42 | Qualified | |
7. | 80.15 | Qualified | |
8. | 80.06 | Qualified | |
9. | 79.85 | Qualified | |
10. | 79.79 | Qualified | |
Ranking
Rank | Athlete | Result (m) | Notes |
---|---|---|---|
1. | 83.51 | Qualified | |
2. | 83.33 | Qualified | |
3. | 82.61 | Qualified | |
4. | 82.34 | Qualified | |
5. | 81.20 | Qualified | |
6. | 80.42 | Qualified | |
7. | 80.15 | Qualified | |
8. | 80.06 | Qualified | |
9. | 79.85 | Qualified | |
10. | 79.79 | Qualified | |
Ranking
Rank | Athlete | Result (m) | Notes |
---|---|---|---|
1. | 83.51 | Qualified | |
2. | 83.33 | Qualified | |
3. | 82.61 | Qualified | |
4. | 82.34 | Qualified | |
5. | 81.20 | Qualified | |
6. | 80.42 | Qualified | |
7. | 80.15 | Qualified | |
8. | 80.06 | Qualified | |
9. | 79.85 | Qualified | |
10. | 79.79 | Qualified | |