Please note that because a number of anti-doping rules violations procedures are still in progress – including procedures involving medalists further to the results of the retesting programmes carried out on the samples collected in Beijing 2008 and London 2012- the information contained in the list is not final
Final
Rank | Athlete | Result (m) | Notes |
---|---|---|---|
G
|
82.02 | ||
S
|
81.61 | ||
B
|
81.51 | ||
4. | 80.96 | ||
5. | 80.71 | ||
6. | 79.59 | ||
7. | 79.22 | ||
8. | 78.65 | ||
9. | 77.10 | ||
10. | 76.58 | ||
Qualifications
Rank | Athlete | Result (m) | Notes |
---|---|---|---|
1. | 80.07 | Qualified | |
2. | 79.55 | Qualified | |
3. | 79.44 | Qualified | |
4. | 79.26 | Qualified | |
5. | 78.16 | Qualified | |
6. | 77.60 | Qualified | |
7. | 77.12 | Qualified | |
8. | 77.07 | Qualified | |
9. | 76.95 | Qualified | |
10. | 76.61 | Qualified | |
Ranking
Rank | Athlete | Result (m) | Notes |
---|---|---|---|
1. | 80.07 | Qualified | |
2. | 79.55 | Qualified | |
3. | 79.44 | Qualified | |
4. | 79.26 | Qualified | |
5. | 78.16 | Qualified | |
6. | 77.60 | Qualified | |
7. | 77.12 | Qualified | |
8. | 77.07 | Qualified | |
9. | 76.95 | Qualified | |
10. | 76.61 | Qualified | |
Ranking
Rank | Athlete | Result (m) | Notes |
---|---|---|---|
1. | 80.07 | Qualified | |
2. | 79.55 | Qualified | |
3. | 79.44 | Qualified | |
4. | 79.26 | Qualified | |
5. | 78.16 | Qualified | |
6. | 77.60 | Qualified | |
7. | 77.12 | Qualified | |
8. | 77.07 | Qualified | |
9. | 76.95 | Qualified | |
10. | 76.61 | Qualified | |