Please note that because a number of anti-doping rules violations procedures are still in progress – including procedures involving medalists further to the results of the retesting programmes carried out on the samples collected in Beijing 2008 and London 2012- the information contained in the list is not final
Final
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
G
|
3:33.11 | ||
S
|
3:34.16 | ||
B
|
3:34.21 | ||
4. | 3:34.44 | ||
5. | 3:34.66 | ||
6. | 3:34.77 | ||
7. | 3:35.23 | ||
8. | 3:35.37 | ||
9. | 3:35.50 | ||
10. | 3:37.68 | ||
Semifinal
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 3:37.04 | Qualified | |
2. | 3:37.21 | Qualified | |
3. | 3:37.31 | Qualified | |
4. | 3:37.47 | Qualified | |
4. | 3:37.47 | Qualified | |
4. | 3:37.47 | Qualified | |
7. | 3:37.54 | Qualified | |
7. | 3:37.54 | Qualified | |
9. | 3:37.60 | Qualified | |
10. | 3:37.75 | Qualified | |
Semifinal
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 3:37.04 | Qualified | |
2. | 3:37.21 | Qualified | |
3. | 3:37.31 | Qualified | |
4. | 3:37.47 | Qualified | |
5. | 3:37.60 | Qualified | |
6. | 3:37.75 | Qualified on Time | |
7. | 3:37.77 | Qualified on Time | |
8. | 3:37.94 | ||
9. | 3:39.10 | ||
10. | 3:40.16 | ||
Semifinal
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 3:37.47 | Qualified | |
2. | 3:37.47 | Qualified | |
3. | 3:37.54 | Qualified | |
4. | 3:37.54 | Qualified | |
5. | 3:37.79 | ||
6. | 3:37.85 | ||
7. | 3:39.73 | ||
8. | 3:40.30 | ||
9. | 3:40.90 | ||
10. | 3:41.57 | ||
Round 1
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 3:34.80 | Qualified | |
2. | 3:35.47 | Qualified | |
3. | 3:35.87 | Qualified | |
4. | 3:35.91 | Qualified | |
5. | 3:36.01 | Qualified | |
6. | 3:36.05 | Qualified | |
6. | 3:36.05 | Qualified | |
8. | 3:36.11 | Qualified | |
9. | 3:36.22 | Qualified | |
10. | 3:36.32 | Qualified | |
Round 1
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 3:35.87 | Qualified | |
2. | 3:36.01 | Qualified | |
3. | 3:36.05 | Qualified | |
4. | 3:36.11 | Qualified | |
5. | 3:36.22 | Qualified | |
6. | 3:36.67 | Qualified on Time | |
7. | 3:39.36 | ||
8. | 3:39.62 | ||
9. | 3:41.56 | ||
10. | 3:42.13 | ||
Round 1
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 3:41.28 | Qualified | |
2. | 3:41.45 | Qualified | |
3. | 3:41.70 | Qualified | |
4. | 3:41.98 | Qualified | |
5. | 3:42.30 | Qualified | |
6. | 3:42.92 | ||
7. | 3:43.40 | ||
8. | 3:44.90 | ||
9. | 3:45.06 | ||
10. | 3:45.82 | ||
Round 1
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 3:36.32 | Qualified | |
2. | 3:36.42 | Qualified | |
3. | 3:36.47 | Qualified | |
4. | 3:36.48 | Qualified | |
5. | 3:36.70 | Qualified | |
6. | 3:36.84 | Qualified on Time | |
7. | 3:37.06 | ||
8. | 3:37.78 | ||
9. | 3:38.59 | ||
10. | 3:39.70 | ||
Round 1
Rank | Athlete | Result | Notes |
---|---|---|---|
1. | 3:34.80 | Qualified | |
2. | 3:35.47 | Qualified | |
3. | 3:35.91 | Qualified | |
4. | 3:36.05 | Qualified | |
5. | 3:36.34 | Qualified on Time | |
6. | 3:36.67 | Qualified on Time | |
7. | 3:41.08 | ||
8. | 3:43.62 | ||
9. | 3:44.96 | ||
10. | 3:45.59 | ||