Classements définitifs couples et messieurs du Trophée Bompard de patinage artistique à l'issue des programmes libres disputés samedi à Paris-Bercy (entre parenthèses programme court + programme libre):
Couples
1. Yuko Kavaguti-Alexander Smirnov (RUS) 187,99 pts (66,78 + 121,21)
2. Meagan Duhamel-Eric Ratford (CAN) 186,71 pts (62,28 + 124,33)
3. Stefania Berton-Ondrej Hotarek (ITA) 169,49 pts (57,30 + 112,19)
4. Cheng Peng-Hao Zhang (CHN) 167,76 pts (59,92 + 107,84)
5. Ksenia Stolbova-Fedor Klimov (RUS) 166,73 pts (53,64 + 113,09)
6. Vanessa James-Morgan Cipres (FRA) 163,65 pts (51,44 + 112,21)
7. Daria Popova-Bruno Massot (FRA) 151,34 pts (52,96 + 98,38)
Messieurs
1. Takahito Mura (JAP) 230,68 pts (76,65 + 154,03)
2. Jeremy Abbott (USA) 227,63 pts (81,18 + 146,45)
3. Florent Amodio (FRA) 214,25 pts (60,13 + 154,12)
4. Brian Joubert (FRA) 210,16 pts (75,46 + 134,70)
5. Nan Song (CHN) 205,48 pts (65,75 + 139,73)
6. Jilin Guan (CHN) 191,99 pts (65,77 + 126,22)
7. Chafik Besseghier (FRA) 183,32 pts (58,28 + 125,04)
8. Tomas Verner (CZE) 181,72 pts (57,40 + 124,32)
9. Jorik Hendrickx (BEL) abandon
fbr/gv