Men's World Cup skiing results on Sunday after the opening race of the season, a giant slalom:
Giant slalom
1. Ted Ligety (USA) 2min 36.02sec (1:18.52 + 1:17.50)
2. Manfred Moelgg (ITA) 2:38.77 (1:18.64 + 1:20.13)
3. Marcel Hirscher (AUT) 2:39.14 (1:19.84 + 1:19.30)
4. Thomas Fanara (FRA) 2:39.25 (1:18.48 + 1:20.77)
5. Didier Defago (SUI) 2:39.45 (1:19.75 + 1:19.70)
6. Hannes Reichelt (AUT) 2:39.62 (1:20.00 + 1:19.62)
7. Gauthier de Tessieres (FRA) 2:39.75 (1:19.86 + 1:19.89)
8. Benjamin Raich (AUT) 2:39.80 (1:19.97 + 1:19.83)
9. Adam Zampa (SVK) 2:39.83 (1:20.89 + 1:18.94)
10. Matts Olsson (SWE) 2:40.02 (1:19.90 + 1:20.12)
11. Florian Eisath (ITA) 2:40.10 (1:20.46 + 1:19.64)
12. Marcel Mathis (AUT) 2:40.34 (1:20.70 + 1:19.64)
13. Leif Kristian Haugen (NOR) 2:40.36 (1:20.38 + 1:19.98)
14. Ivica Kostelic (CRO) 2:40.40 (1:20.75 + 1:19.65)
15. Kjetil Jansrud (NOR) 2:40.44 (1:19.62 + 1:20.82)
afp