Olympic.org
Site officiel du Mouvement olympique
English
| Français
Trouver un médaillé olympique
ou rechercher
Go
Accueil
Jeux Olympiques
Sports
Athlètes
Pays
L'Olympisme en action
Lecteur multimédia
Le CIO
Médias
Le Musée
Olympique
Jeux Olympiques
de la Jeunesse
Accueil
> Tous les médaillés olympiques depuis 1896
Email
Imprimer
Partager
Partager
Fermer
Del.icio.us
Digg
Facebook
Google Bookmark
MySpace
Stumble Upon
Twitter
Copiez et collez ce lien
dasn un email ou un messagé instantané
Envoyer à un ami
Fermer
Adresse email*
Format invalide
Parfait !
Ajourter un commentaire
Mon email*
Format invalide
Parfait !
Être en copie
*Obligatoire
Envoyer
ou
Quitter
Une erreur est survenue
Votre email a été envoyé
Tous les médaillés olympiques depuis 1896
Trouver un résultat olympique / un record / un athlète
Sélectionner au moins deux filtres. Utiliser plus de filtres pour affiner votre recherche.
Athlète
Jeux Olympiques
Toutes les categories
Jeux Olympiques d'été
Jeux Olympiques d'hiver
Tous les Jeux Olympiques
BEIJING 2008
TURIN 2006
ATHÈNES 2004
SALT LAKE CITY 2002
SYDNEY 2000
NAGANO 1998
ATLANTA 1996
LILLEHAMMER 1994
BARCELONE 1992
ALBERTVILLE 1992
SÉOUL 1988
CALGARY 1988
LOS ANGELES 1984
SARAJEVO 1984
MOSCOU 1980
LAKE PLACID 1980
MONTRÉAL 1976
INNSBRUCK 1976
MUNICH 1972
SAPPORO 1972
MEXICO 1968
GRENOBLE 1968
TOKYO 1964
INNSBRUCK 1964
ROME 1960
SQUAW VALLEY 1960
MELBOURNE / STOCKHOLM 1956
CORTINA D'AMPEZZO 1956
HELSINKI 1952
OSLO 1952
LONDRES 1948
SAINT-MORITZ 1948
BERLIN 1936
GARMISCH-PARTENKIRCHEN 1936
LOS ANGELES 1932
LAKE PLACID 1932
AMSTERDAM 1928
SAINT-MORITZ 1928
PARIS 1924
CHAMONIX 1924
ANVERS 1920
STOCKHOLM 1912
LONDRES 1908
SAINT-LOUIS 1904
PARIS 1900
ATHÈNES 1896
Sports
Tous les sports
Athlétisme
Aviron
Badminton
Baseball
Basketball
Biathlon
Bobsleigh
Boxe
Canoë / Kayak course en ligne
Canoë / Kayak Slalom
Combiné nordique
Cricket
Croquet
Curling
Cyclisme sur piste
Cyclisme sur route
Escrime
Football
Golf
Gymnastique artistique
Gymnastique rythmique
Haltérophilie
Handball
Hockey
Hockey sur glace
Jeu de Paume
Judo
Lacrosse
Luge
Lutte à la corde
Lutte gréco-romaine
Lutte libre
Motonautique
Natation
Natation synchronisée
Patinage artistique
Patinage de vitesse
Patinage de vitesse sur piste courte
Pelote basque
Pentathlon moderne
Plongeon
Polo
Raquette
Rink-Hockey
Roque
Rugby
Saut à ski
Skeleton
Ski acrobatique
Ski alpin
Ski de fond
Ski de vitesse
Ski nautique
Softball
Sports équestres / Concours complet
Sports équestres / Dressage
Sports équestres / Saut d'obstacles
Sports équestres / Voltige
Surf des neiges
Taekwondo
Tennis
Tennis de table
Tir
Tir à l'arc
Trampoline
Triathlon
Vélo BMX
Vélo tout terrain
Voile
Volleyball
Volleyball de plage
Water-polo
Tous les événements
Athlétisme | 10000m
Athlétisme | 10000m
Athlétisme | 10000m marche
Athlétisme | 10000m marche
Athlétisme | 100m
Athlétisme | 100m
Athlétisme | 100m haies
Athlétisme | 100m haies, pentathlon
Athlétisme | 100m haies, pentathlon
Athlétisme | 100m, pentathlon
Athlétisme | 100m, pentathlon
Athlétisme | 10miles marche (16093m)
Athlétisme | 110m haies
Athlétisme | 1500m
Athlétisme | 1500m
Athlétisme | 1500m fauteuil
Athlétisme | 1500m marche
Athlétisme | 1mile
Athlétisme | 1mile
Athlétisme | 200m
Athlétisme | 200m
Athlétisme | 200m haies
Athlétisme | 200m, pentathlon
Athlétisme | 200m, pentathlon
Athlétisme | 20km marche
Athlétisme | 20km marche sur route
Athlétisme | 3000m
Athlétisme | 3000m marche
Athlétisme | 3000m par équipes
Athlétisme | 3000m steeple
Athlétisme | 3000m steeple
Athlétisme | 3200m steeplechase
Athlétisme | 3500m marche
Athlétisme | 3miles par équipes (4828m)
Athlétisme | 4000m steeplechase
Athlétisme | 400m
Athlétisme | 400m
Athlétisme | 400m haies
Athlétisme | 400m haies
Athlétisme | 4miles par équipes
Athlétisme | 5 miles (8047m)
Athlétisme | 5000m
Athlétisme | 5000m
Athlétisme | 5000m par équipes
Athlétisme | 50km marche
Athlétisme | 50m
Athlétisme | 50m haies
Athlétisme | 60m
Athlétisme | 60m haies
Athlétisme | 800m
Athlétisme | 800m
Athlétisme | 800m fauteuil
Athlétisme | 800m, pentathlon
Athlétisme | 800m, pentathlon
Athlétisme | 80m haies
Athlétisme | 80m haies, pentathlon
Athlétisme | 80m haies, pentathlon
Athlétisme | cross country individuel
Athlétisme | cross country par équipes
Athlétisme | décathlon
Athlétisme | demi-marathon
Athlétisme | demi-marathon
Athlétisme | disque
Athlétisme | disque
Athlétisme | disque à deux mains
Athlétisme | disque style grec
Athlétisme | heptathlon
Athlétisme | javelot
Athlétisme | javelot
Athlétisme | javelot à deux mains
Athlétisme | javelot style libre
Athlétisme | lancer de pierre 6,4kg
Athlétisme | marathon
Athlétisme | marathon
Athlétisme | marteau
Athlétisme | marteau
Athlétisme | pentathlon
Athlétisme | pentathlon
Athlétisme | poids
Athlétisme | poids
Athlétisme | poids 56lb (25,4kg)
Athlétisme | poids à deux mains
Athlétisme | poids, pentathlon
Athlétisme | poids, pentathlon
Athlétisme | relais 4x100m
Athlétisme | relais 4x100m
Athlétisme | relais 4x400m
Athlétisme | relais 4x400m
Athlétisme | saut à la perche
Athlétisme | saut à la perche
Athlétisme | saut en hauteur
Athlétisme | saut en hauteur
Athlétisme | saut en hauteur sans élan
Athlétisme | saut en hauteur, pentathlon
Athlétisme | saut en hauteur, pentathlon
Athlétisme | saut en longueur
Athlétisme | saut en longueur
Athlétisme | saut en longueur sans élan
Athlétisme | saut en longueur, pentathlon
Athlétisme | saut en longueur, pentathlon
Athlétisme | triathlon (saut en longueur/ poids / 100yards)
Athlétisme | triple saut
Athlétisme | triple saut
Athlétisme | triple saut sans élan
Aviron | barque de la marine de guerre
Aviron | deux en couple (2x)
Aviron | deux en couple (2x)
Aviron | deux en couple poids légers (2x)
Aviron | deux en couple poids légers (2x)
Aviron | deux en pointe avec barreur (2+)
Aviron | deux en pointe sans barreur (2-)
Aviron | deux en pointe sans barreur (2-)
Aviron | embarcations quatre barré
Aviron | grands canots de guerre
Aviron | huit en pointe avec barreur (8+)
Aviron | huit en pointe avec barreur (8+)
Aviron | quatre en couple avec barreur (4x)
Aviron | quatre en couple avec barreur (4x)
Aviron | quatre en couple sans barreur (4x)
Aviron | quatre en couple sans barreur (4x)
Aviron | quatre en pointe avec barreur (4-)
Aviron | quatre en pointe avec barreur (4-)
Aviron | quatre en pointe sans barreur (4-)
Aviron | quatre en pointe sans barreur (4-)
Aviron | quatre en pointe sans barreur poids légers (4-)
Aviron | un rameur - skiff (1x)
Aviron | un rameur - skiff (1x)
Badminton | double
Badminton | double
Badminton | double
Badminton | simple
Badminton | simple
Baseball | baseball
Basketball | basketball
Basketball | basketball
Biathlon | 10km
Biathlon | 10km poursuite
Biathlon | 12,5km départ groupé
Biathlon | 12,5km poursuite
Biathlon | 15km
Biathlon | 15km départ groupé
Biathlon | 20km
Biathlon | 7,5km
Biathlon | Biathlon
Biathlon | Biathlon
Biathlon | patrouille militaire
Biathlon | relais 3x7,5 km
Biathlon | relais 3x7,5km
Biathlon | relais 4x6km
Biathlon | relais 4x7,5km
Biathlon | relais 4x7,5km
Bobsleigh | bob à cinq
Bobsleigh | bob à deux
Bobsleigh | bob à deux
Bobsleigh | bob à quatre
Boxe | - 47,63kg (poids mouche)
Boxe | - 48 kg (poids mi-mouche)
Boxe | - 50,8kg (poids mouche)
Boxe | - 51kg (poids mouche)
Boxe | - 52,62kg (poids coq)
Boxe | + 71,67kg (poids lourd)
Boxe | + 79,38kg (poids lourd)
Boxe | + 80kg (poids lourd)
Boxe | + 81kg (poids lourd)
Boxe | + 91 kg (poids super-lourd)
Boxe | 47,63 - 52,16kg (poids coq)
Boxe | 48 - 51 kg (poids mouche)
Boxe | 48kg (poids mouche léger)
Boxe | 50,8 - 53,52kg (poids coq)
Boxe | 50,8 - 54kg (poids coq)
Boxe | 51 - 54 kg (poids coq)
Boxe | 52,16 - 56,7kg (poids plume)
Boxe | 52,62 - 57,15kg (poids plume)
Boxe | 53,52 - 57,15kg (poids plume)
Boxe | 54 - 57 kg (poids plume)
Boxe | 54 - 57,15kg (poids plume)
Boxe | 54 - 58kg (poids plume)
Boxe | 56,7 - 61,24kg (poids léger)
Boxe | 57 - 60 kg (poids léger)
Boxe | 57,15 - 61,24kg (poids léger)
Boxe | 57,15 - 63,5kg (poids léger)
Boxe | 58 - 62kg (poids léger)
Boxe | 60 - 63.5 kg (poids super-léger)
Boxe | 60 - 64 kg
Boxe | 61,24 - 65,77kg (poids mi-moyen)
Boxe | 61,24 - 66,68kg (poids mi-moyen)
Boxe | 62 - 67kg (poids mi-moyen)
Boxe | 63,5 - 71,67kg (poids moyen)
Boxe | 63.5 - 67 kg (poids mi-moyen)
Boxe | 64 - 69 kg
Boxe | 65,77 - 71,67kg (poids moyen)
Boxe | 66,68 - 72,57kg (poids moyen)
Boxe | 67 - 71 kg (poids super mi-moyen)
Boxe | 67 - 73kg (poids moyen)
Boxe | 69 - 75 kg
Boxe | 71-75kg
Boxe | 72,57 - 79,38kg (poids mi-lourd)
Boxe | 73 - 80kg (poids mi-lourd)
Boxe | 75 - 81 kg (poids mi-lourd)
Boxe | 81 - 91 kg (poids lourd)
Canoë / Kayak course en ligne | C-1 10000m
Canoë / Kayak course en ligne | C-1 1000m (canoë monoplace)
Canoë / Kayak course en ligne | C-1 500m (canoë monoplace)
Canoë / Kayak course en ligne | C-2 10000m
Canoë / Kayak course en ligne | C-2 1000m (canoë biplace)
Canoë / Kayak course en ligne | C-2 500m (canoë biplace)
Canoë / Kayak course en ligne | K-1 10000m
Canoë / Kayak course en ligne | K-1 10000m pliant
Canoë / Kayak course en ligne | K-1 1000m (kayak monoplace)
Canoë / Kayak course en ligne | K-1 4x500m relais
Canoë / Kayak course en ligne | K-1 500m (kayak monoplace)
Canoë / Kayak course en ligne | K-1 500m (kayak monoplace)
Canoë / Kayak course en ligne | K-2 10000m
Canoë / Kayak course en ligne | K-2 10000m pliant
Canoë / Kayak course en ligne | K-2 1000m (kayak biplace)
Canoë / Kayak course en ligne | K-2 500m (kayak biplace)
Canoë / Kayak course en ligne | K-2 500m (kayak biplace)
Canoë / Kayak course en ligne | K-4 1000m (kayak à quatre)
Canoë / Kayak course en ligne | K-4 500m (kayak à quatre)
Canoë / Kayak Slalom | C-1 (canoë monoplace)
Canoë / Kayak Slalom | C-2 (canoë biplace)
Canoë / Kayak Slalom | K-1 (kayak monoplace)
Canoë / Kayak Slalom | K-1 (kayak monoplace)
Combiné nordique | individuel
Combiné nordique | Individuel
Combiné nordique | individuel, 15km ski de fond
Combiné nordique | individuel, 18km
Combiné nordique | individuel, saut à ski K90 (70m)
Combiné nordique | K120 SPRINT
Combiné nordique | Par équipes
Combiné nordique | par équipes à 3
Combiné nordique | par équipes à 3, saut K90 (70m)
Combiné nordique | par équipes à 4, saut K90 (70m)
Combiné nordique | par équipes, 3x10km relais
Combiné nordique | par équipes, relais 4x5km ski de fond
Combiné nordique | sprint
Combiné nordique | Sprint individuel
Combiné nordique | sprint K90 (70m)
Combiné nordique | sprint, 7,5km ski de fond
Cricket | cricket
Croquet | double
Croquet | individuel 1 balle
Croquet | individuel 2 balles
Curling | curling
Curling | curling
Cyclisme sur piste | 1/2mile (804,7m)
Cyclisme sur piste | 1/3mile (536,5m)
Cyclisme sur piste | 1/4mile (402,3m)
Cyclisme sur piste | 100km
Cyclisme sur piste | 10km
Cyclisme sur piste | 12 heures
Cyclisme sur piste | 1980y poursuite par équipes
Cyclisme sur piste | 1km contre la montre
Cyclisme sur piste | 1km poursuite
Cyclisme sur piste | 1mile (1609,3m)
Cyclisme sur piste | 2000m tandem
Cyclisme sur piste | 20km
Cyclisme sur piste | 25 kilometres
Cyclisme sur piste | 25miles (40,232km)
Cyclisme sur piste | 2miles (3,218km)
Cyclisme sur piste | 5000m
Cyclisme sur piste | 500m contre la montre
Cyclisme sur piste | 50km
Cyclisme sur piste | 5miles (8,046km)
Cyclisme sur piste | Américaine
Cyclisme sur piste | course aux points
Cyclisme sur piste | Course aux points
Cyclisme sur piste | Course aux points professionelle
Cyclisme sur piste | Keirin
Cyclisme sur piste | poursuite individuelle
Cyclisme sur piste | Poursuite individuelle
Cyclisme sur piste | Poursuite individuelle professionnelle
Cyclisme sur piste | Poursuite par équipes (4000m)
Cyclisme sur piste | Un tour de piste 660y (603.49m)
Cyclisme sur piste | vitesse individuelle
Cyclisme sur piste | Vitesse individuelle
Cyclisme sur piste | Vitesse olympique
Cyclisme sur piste | Vitesse par équipes
Cyclisme sur piste | Vitesse professionelle
Cyclisme sur route | course sur route individuelle
Cyclisme sur route | course sur route individuelle
Cyclisme sur route | course sur route professionelle
Cyclisme sur route | course sur route professionelle par équipes
Cyclisme sur route | épreuve contre la montre individuel
Cyclisme sur route | épreuve contre la montre individuel
Cyclisme sur route | épreuve contre la montre par équipes
Cyclisme sur route | épreuve contre la montre par équipes
Escrime | épée amateurs/maîtres d'armes
Escrime | épée individuelle
Escrime | épée individuelle
Escrime | épée maître d'armes
Escrime | épée par équipes
Escrime | épée par équipes
Escrime | escrime au bâton
Escrime | fleuret individuel
Escrime | fleuret individuel
Escrime | fleuret maître d'armes
Escrime | fleuret par équipes
Escrime | fleuret par équipes
Escrime | sabre à trois touches
Escrime | sabre individuel
Escrime | sabre individuel
Escrime | sabre maître d'armes
Escrime | sabre par équipes
Escrime | sabre par équipes
Football | football
Football | football
Golf | individuel
Golf | individuel
Golf | par équipes
Gymnastique artistique | anneaux
Gymnastique artistique | anneaux (concours II)
Gymnastique artistique | anneaux par équipes
Gymnastique artistique | barre fixe
Gymnastique artistique | barre fixe (concours II)
Gymnastique artistique | barre fixe par équipes
Gymnastique artistique | barres asymétriques
Gymnastique artistique | barres asymétriques (concours II)
Gymnastique artistique | barres asymétriques par équipes
Gymnastique artistique | barres parallèles
Gymnastique artistique | barres parallèles (concours II)
Gymnastique artistique | barres parallèles par équipes
Gymnastique artistique | barres parallèles par équipes
Gymnastique artistique | cheval d'arçons
Gymnastique artistique | cheval d'arçons (concours II)
Gymnastique artistique | cheval d'arçons par équipes
Gymnastique artistique | compétition combiné 3 épreuves
Gymnastique artistique | compétition combiné 4 épreuves
Gymnastique artistique | compétition par équipes
Gymnastique artistique | compétition par équipes
Gymnastique artistique | concours général 7 agrès
Gymnastique artistique | concours général 9 agrès
Gymnastique artistique | concours multiple individuel
Gymnastique artistique | concours multiple individuel
Gymnastique artistique | corde lisse
Gymnastique artistique | exercices à volonté
Gymnastique artistique | exercices à volonté
Gymnastique artistique | exercices au sol
Gymnastique artistique | exercices au sol
Gymnastique artistique | exercices au sol (concours II)
Gymnastique artistique | exercices au sol (concours II)
Gymnastique artistique | exercices aux massues
Gymnastique artistique | exercices d'ensemble avec agrès à main
Gymnastique artistique | exercices d'ensemble avec agrès portatifs par équi
Gymnastique artistique | exercices obligatoires
Gymnastique artistique | exercices obligatoires
Gymnastique artistique | massues indiennes
Gymnastique artistique | poutre
Gymnastique artistique | poutre (concours II)
Gymnastique artistique | poutre par équipes
Gymnastique artistique | qualification
Gymnastique artistique | qualification
Gymnastique artistique | résultats individuels après la compétition par équ
Gymnastique artistique | résultats individuels après la compétition par équ
Gymnastique artistique | saut acrobatique
Gymnastique artistique | saut de cheval
Gymnastique artistique | saut de cheval
Gymnastique artistique | saut de cheval (concours II)
Gymnastique artistique | saut de cheval (concours II)
Gymnastique artistique | saut de cheval en largeur
Gymnastique artistique | saut de cheval par équipes
Gymnastique artistique | système libre par équipes
Gymnastique artistique | système suédois par équipes
Gymnastique rythmique | balle
Gymnastique rythmique | cerceau
Gymnastique rythmique | concours des ensembles
Gymnastique rythmique | concours général - balle
Gymnastique rythmique | concours général - corde
Gymnastique rythmique | concours individuel multiple
Gymnastique rythmique | concours par équipes
Gymnastique rythmique | corde
Gymnastique rythmique | massues
Gymnastique rythmique | ruban
Haltérophilie | - 48kg, arraché
Haltérophilie | - 48kg, épaulé-jeté
Haltérophilie | - 52kg, arraché (poids mouche)
Haltérophilie | - 52kg, arraché (poids mouche)
Haltérophilie | - 52kg, développé (poids mouche)
Haltérophilie | - 52kg, développé (poids mouche)
Haltérophilie | - 52kg, épaulé-jeté (poids mouche)
Haltérophilie | - 52kg, épaulé-jeté (poids mouche)
Haltérophilie | - 52kg, total (poids mouche)
Haltérophilie | - 52kg, total (poids mouche)
Haltérophilie | - 54kg, arraché (poids mouche)
Haltérophilie | - 54kg, épaulé-jeté (poids mouche)
Haltérophilie | - 54kg, total (poids mouche)
Haltérophilie | - 56kg, arraché
Haltérophilie | - 56kg, arraché (poids coq)
Haltérophilie | - 56kg, développé
Haltérophilie | - 56kg, développé (poids coq)
Haltérophilie | - 56kg, épaulé-jeté
Haltérophilie | - 56kg, épaulé-jeté (poids coq)
Haltérophilie | - 56kg, total (poids coq)
Haltérophilie | - 56kg, total (poids coq)
Haltérophilie | - 60kg, à un-deux bras 3 épreuves (poids plume)
Haltérophilie | - 60kg, à un-deux bras 5 épreuves (poids plume)
Haltérophilie | - 60kg, arraché (poids plume)
Haltérophilie | - 60kg, arraché à deux bras (poids plume)
Haltérophilie | - 60kg, arraché d'un bras (poids plume)
Haltérophilie | - 60kg, arraché d'un bras (poids plume)
Haltérophilie | - 60kg, développé (poids plume)
Haltérophilie | - 60kg, développé à deux bras (poids plume)
Haltérophilie | - 60kg, épaulé-jeté (poids plume)
Haltérophilie | - 60kg, épaulé-jeté à deux bras (poids plume)
Haltérophilie | - 60kg, épaulé-jeté à deux bras (poids plume)
Haltérophilie | - 60kg, épaulé-jeté du bras opposé (poids plume)
Haltérophilie | - 60kg, épaulé-jeté du bras opposé (poids plume)
Haltérophilie | - 60kg, total (poids plume)
Haltérophilie | + 105kg
Haltérophilie | + 105kg
Haltérophilie | + 108kg, arraché (poids super-lourd)
Haltérophilie | + 108kg, développé (poids super-lourd)
Haltérophilie | + 108kg, épaulé-jeté (poids super-lourd)
Haltérophilie | + 108kg, total (poids super-lourd)
Haltérophilie | + 110kg, arraché (poids super-lourd)
Haltérophilie | + 110kg, arraché (poids super-lourd)
Haltérophilie | + 110kg, développé (poids super-lourd)
Haltérophilie | + 110kg, développé (poids super-lourd)
Haltérophilie | + 110kg, épaulé-jeté (poids super-lourd)
Haltérophilie | + 110kg, épaulé-jeté (poids super-lourd)
Haltérophilie | + 110kg, total (poids super-lourd)
Haltérophilie | + 110kg, total (poids super-lourd)
Haltérophilie | + 75kg
Haltérophilie | + 75kg
Haltérophilie | + 75kg (arraché)
Haltérophilie | + 75kg (arraché)
Haltérophilie | + 75kg (épaulé-jeté)
Haltérophilie | + 75kg (épaulé-jeté)
Haltérophilie | + 75kg, arraché
Haltérophilie | + 75kg, épaulé-jeté
Haltérophilie | + 82.5kg, à un-deux bras 3 épreuves (poids lourd)
Haltérophilie | + 82.5kg, à un-deux bras 5 épreuves (poids lourd)
Haltérophilie | + 82.5kg, arraché (poids lourd)
Haltérophilie | + 82.5kg, développé (poids lourd)
Haltérophilie | + 82.5kg, épaulé-jeté (poids lourd)
Haltérophilie | + 82.5kg, total (poids lourd)
Haltérophilie | + 90kg, arraché (poids lourd)
Haltérophilie | + 90kg, développé (poids lourd)
Haltérophilie | + 90kg, épaulé-jeté (poids lourd)
Haltérophilie | + 90kg, total (poids lourd)
Haltérophilie | +105kg, arraché
Haltérophilie | +105kg, époulé-jeté
Haltérophilie | 100 - 110kg, arraché (poids lourd)
Haltérophilie | 100 - 110kg, développé (poids lourd)
Haltérophilie | 100 - 110kg, épaulé-jeté (poids lourd)
Haltérophilie | 100 - 110kg, total (poids lourd)
Haltérophilie | 105kg
Haltérophilie | 48 - 53kg, arraché
Haltérophilie | 48 - 53kg, épaulé-jeté
Haltérophilie | 48kg
Haltérophilie | 52 - 56kg, arraché (poids coq)
Haltérophilie | 52 - 56kg, arraché (poids coq)
Haltérophilie | 52 - 56kg, développé (poids coq)
Haltérophilie | 52 - 56kg, développé (poids coq)
Haltérophilie | 52 - 56kg, épaulé-jeté (poids coq)
Haltérophilie | 52 - 56kg, épaulé-jeté (poids coq)
Haltérophilie | 52 - 56kg, total (poids coq)
Haltérophilie | 53 - 58kg, arraché
Haltérophilie | 53 - 58kg, épaulé-jeté
Haltérophilie | 53kg
Haltérophilie | 54 - 59kg, arraché (poids coq)
Haltérophilie | 54 - 59kg, développé (poids coq)
Haltérophilie | 54 - 59kg, épaulé-jeté (poids coq)
Haltérophilie | 54 - 59kg, total (poids coq)
Haltérophilie | 56 - 60kg, arraché (poids plume)
Haltérophilie | 56 - 60kg, arraché (poids plume)
Haltérophilie | 56 - 60kg, développé (poids plume)
Haltérophilie | 56 - 60kg, développé (poids plume)
Haltérophilie | 56 - 60kg, épaulé-jeté (poids plume)
Haltérophilie | 56 - 60kg, épaulé-jeté (poids plume)
Haltérophilie | 56 - 60kg, total (poids plume)
Haltérophilie | 56 - 60kg, total (poids plume)
Haltérophilie | 56 - 62kg, arraché
Haltérophilie | 56 - 62kg, épaulé-jeté
Haltérophilie | 56kg
Haltérophilie | 58 - 63kg, arraché
Haltérophilie | 58 - 63kg, épaulé-jeté
Haltérophilie | 58kg
Haltérophilie | 59 - 64kg, arraché (poids plume)
Haltérophilie | 59 - 64kg, développé (poids plume)
Haltérophilie | 59 - 64kg, épaulé-jeté (poids plume)
Haltérophilie | 59 - 64kg, total (poids plume)
Haltérophilie | 60 - 67.5kg, à un-deux bras 3 ép. (poids léger)
Haltérophilie | 60 - 67.5kg, à un-deux bras 5 ép. (poids léger)
Haltérophilie | 60 - 67.5kg, arraché (poids léger)
Haltérophilie | 60 - 67.5kg, arraché (poids léger)
Haltérophilie | 60 - 67.5kg, développé (poids léger)
Haltérophilie | 60 - 67.5kg, développé (poids léger)
Haltérophilie | 60 - 67.5kg, épaulé-jeté (poids léger)
Haltérophilie | 60 - 67.5kg, épaulé-jeté (poids léger)
Haltérophilie | 60 - 67.5kg, total (poids léger)
Haltérophilie | 60 - 67.5kg, total (poids léger)
Haltérophilie | 62 - 69kg, arraché
Haltérophilie | 62 - 69kg, épaulé-jeté
Haltérophilie | 62kg
Haltérophilie | 63 - 69kg, arraché
Haltérophilie | 63 - 69kg, épaulé-jeté
Haltérophilie | 63kg
Haltérophilie | 64 - 70kg, arraché (poids léger)
Haltérophilie | 64 - 70kg, développé (poids léger)
Haltérophilie | 64 - 70kg, épaulé-jeté (poids léger)
Haltérophilie | 64 - 70kg, total (poids léger)
Haltérophilie | 67.5 - 75kg, à un-deux bras 3 ép. (poids moyen)
Haltérophilie | 67.5 - 75kg, à un-deux bras 5 ép. (poids moyen)
Haltérophilie | 67.5 - 75kg, arraché (poids moyen)
Haltérophilie | 67.5 - 75kg, arraché (poids moyen)
Haltérophilie | 67.5 - 75kg, développé (poids moyen)
Haltérophilie | 67.5 - 75kg, développé (poids moyen)
Haltérophilie | 67.5 - 75kg, épaulé-jeté (poids moyen)
Haltérophilie | 67.5 - 75kg, épaulé-jeté (poids moyen)
Haltérophilie | 67.5 - 75kg, total (poids moyen)
Haltérophilie | 67.5 - 75kg, total (poids moyen)
Haltérophilie | 69 - 75kg, arraché
Haltérophilie | 69 - 75kg, épaulé-jeté
Haltérophilie | 69 - 77kg, arraché
Haltérophilie | 69 - 77kg, épaulé-jeté
Haltérophilie | 69kg
Haltérophilie | 69kg
Haltérophilie | 69kg
Haltérophilie | 70 - 76kg, arraché (poids moyen)
Haltérophilie | 70 - 76kg, développé (poids moyen)
Haltérophilie | 70 - 76kg, épaulé-jeté (poids moyen)
Haltérophilie | 70 - 76kg, total (poids moyen)
Haltérophilie | 75 - 82.5kg, à un-deux bras 3 ép. (poids mi-lourd)
Haltérophilie | 75 - 82.5kg, à un-deux bras 5 ép. (poids mi-lourd)
Haltérophilie | 75 - 82.5kg, arraché (poids mi-lourd)
Haltérophilie | 75 - 82.5kg, arraché (poids mi-lourd)
Haltérophilie | 75 - 82.5kg, développé (poids mi-lourd)
Haltérophilie | 75 - 82.5kg, développé (poids mi-lourd)
Haltérophilie | 75 - 82.5kg, épaulé-jeté (poids mi-lourd)
Haltérophilie | 75 - 82.5kg, épaulé-jeté (poids mi-lourd)
Haltérophilie | 75 - 82.5kg, total (poids mi-lourd)
Haltérophilie | 75 - 82.5kg, total (poids mi-lourd)
Haltérophilie | 75kg
Haltérophilie | 76 - 83kg, arraché (poids mi-lourd)
Haltérophilie | 76 - 83kg, développé (poids mi-lourd)
Haltérophilie | 76 - 83kg, épaulé-jeté (poids mi-lourd)
Haltérophilie | 76 - 83kg, total (poids mi-lourd)
Haltérophilie | 77 - 85kg, arraché
Haltérophilie | 77 - 85kg, épaulé-jeté
Haltérophilie | 77kg
Haltérophilie | 82.5 - 90kg, arraché (poids lourd-léger)
Haltérophilie | 82.5 - 90kg, arraché (poids lourd-léger)
Haltérophilie | 82.5 - 90kg, développé (poids lourd-léger)
Haltérophilie | 82.5 - 90kg, développé (poids lourd-léger)
Haltérophilie | 82.5 - 90kg, épaulé-jeté (poids lourd-léger)
Haltérophilie | 82.5 - 90kg, épaulé-jeté (poids lourd-léger)
Haltérophilie | 82.5 - 90kg, total (poids lourd-léger)
Haltérophilie | 82.5 - 90kg, total (poids lourd-léger)
Haltérophilie | 83 - 91kg, arraché (poids lourd-léger)
Haltérophilie | 83 - 91kg, développé (poids lourd-léger)
Haltérophilie | 83 - 91kg, épaulé-jeté (poids lourd-léger)
Haltérophilie | 83 - 91kg, total (poids lourd-léger)
Haltérophilie | 85 - 94kg, arraché
Haltérophilie | 85 - 94kg, épaulé-jeté
Haltérophilie | 85kg
Haltérophilie | 90 - 100kg, arraché (poids lourd 1e classe)
Haltérophilie | 90 - 100kg, développé (poids lourd 1e classe)
Haltérophilie | 90 - 100kg, épaulé-jeté (poids lourd 1e classe)
Haltérophilie | 90 - 100kg, total (poids lourd 1e classe)
Haltérophilie | 91 - 110kg, arraché (poids lourd)
Haltérophilie | 91 - 110kg, arraché (poids lourd)
Haltérophilie | 91 - 110kg, développé (poids lourd)
Haltérophilie | 91 - 110kg, développé (poids lourd)
Haltérophilie | 91 - 110kg, épaulé-jeté (poids lourd)
Haltérophilie | 91 - 110kg, épaulé-jeté (poids lourd)
Haltérophilie | 91 - 110kg, total (poids lourd)
Haltérophilie | 91 - 110kg, total (poids lourd)
Haltérophilie | 91 - 99kg, arraché (poids lourd 1e classe)
Haltérophilie | 91 - 99kg, développé (poids lourd 1e classe)
Haltérophilie | 91 - 99kg, épaulé-jeté (poids lourd 1e classe)
Haltérophilie | 91 - 99kg, total (poids lourd 1e classe)
Haltérophilie | 94 - 105kg, arraché
Haltérophilie | 94 - 105kg, clean and jerk (super heavyweight)
Haltérophilie | 94 - 105kg, épaulé-jeté
Haltérophilie | 94 - 105kg, snatch (super heavyweight)
